
Nagy múltú hagyományokra építve forgácsolási bérmunkát vállalunk az alábbiakban felsorolt CAD-CAM rendszerű korszerű gépparkunkkal.
Mazak Variaxis-500 5X függőleges CNC maró
Műszaki adatok
| Tengelyek száma: | 5 |
| Szerszámférőhely: | 40 (ISO-30 kúp) |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 12.000 1/perc |
| Munkatere: | ø500 × 400 mm |
| Terhelhetőség: | 300 kg |
| Megmunkálási pontosság: | µ |
| Programnyelv: | Mazatrol 640m |
Steniel BZ20 FFS CNC maró megmunkáló központ
Műszaki adatok
| Tengelyek száma: | 4 |
| Szerszámférőhely: | 96 (ISO-30 kúp) |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 10.000 1/perc |
| Munkatere: | 400 × 300 × 320 mm |
| Paletták száma: | 52 |
| Programnyelv: | Sinumerik |
Bridgeport Interact 520 V CNC maró
Műszaki adatok
| Tengelyek száma: | 3 |
| Szerszámférőhely: | 22 (ISO-30 kúp) |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 6.000 1/perc |
| Munkatere: | 500 × 250 mm |
| Programnyelv: | Heidenhaim 155 |
Hermle UWF-1000 CNC maró
Műszaki adatok
| Tengelyek száma: | 4 |
| Szerszámbefogó: | ISO-30 kúp |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 3.000 1/perc |
| Munkatere: | 1.000 × 300 mm |
| Programnyelv: | Heidenhaim 155 |
Hermle PF-1000 CNC maró
Műszaki adatok
| Tengelyek száma: | 3 |
| Szerszámbefogó: | ISO-30 kúp |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 3.000 1/perc |
| Munkatere: | 750 × 250 mm |
| Programnyelv: | Heidenhaim 145 |
Hagyományos marógépek
Műszaki adatok
| Asztalméret: | 240 × 600 mm |
TNL-100AL Topper NCT CNC eszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø51 mm |
| Szerszámbefogó: | 12 állású hajtott szerszámos revolverfej |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 4.500 1/perc |
| Csúcstávolság: | 600 mm |
| Programnyelv: | NCT 2000 |
TNL-130AL CNC eszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø75 mm |
| Szerszámbefogó: | 12 állású hajtott szerszámos revolverfej |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 3.500 1/perc |
| Csúcstávolság: | 975 mm |
| Programnyelv: | NCT 2000 |
Tornos DECO 13 B CNC hosszeszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø13 mm |
| Szerszámbefogó: | 11 darabos késtartó |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 12.000 1/perc |
| Csúcstávolság: | 180 mm |
| Extra funkció: | ellenorsós |
| Programnyelv: | Fanuc 18i |
Boley BDN 160 CNC hosszeszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø42 mm |
| Szerszámbefogó: | 12 állású hajtott szerszámos revolverfej |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 6.300 1/perc |
| Csúcstávolság: | 400 mm |
| Programnyelv: | Sinumerik 3 |
Weiler Praktikus CNC hosszeszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø32 mm |
| Szerszámbefogó: | 12 állású revolverfej |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 6.000 1/perc |
| Programnyelv: | NCT 2000 |
Schaublin 102 CNC hosszeszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø22 mm |
| Szerszámbefogó: | lineáris késtartó |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 3.000 1/perc |
| Programnyelv: | Bosch CNC alpha 2 |
Schaublin 125-CCN CNC eszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø22 mm |
| Szerszámbefogó: | 8 szerszámférőhelyes revolverfej |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 5.000 1/perc |
| Programnyelv: | Fanuc 18i-T |
EEN-320 CNC eszterga
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø320 mm |
| Tokmány működése: | hidraulikus vagy elektromos megfogás |
| Főhajtás maximális fordulatszáma: | f = 3.000 1/perc |
| Programnyelv: | Hunor |
Hagyományos esztergagépek
Műszaki adatok
| Áteresztő képesség: | ø400 mm |
